Datum | Zeit | Veranstaltung, Ort | Bericht | Ergebnisse |
01.01.2021 | Victoria startet mit der Sporthilfe ins neue Jahr | Link >> | ||
11.02.2021 | Johannes Lamparter ist Junioren-Weltmeister in der Nord. Kombination | Links >> | ||
07.-13.02.2021 | ÖGV-Trainingslager in Maria Alm | Links >> | ||
10.04.2021 | 18:00 | Bundesliga: WKG Bad Häring-RUM 1 : AKH Vösendorf 1, SportzentRUM | Link >> | Link >> |
17.04.2021 | Österreichische U9 / U 11 / U 13 - Meisterschaft, Ort noch offen | |||
24.04.2021 | Bundesliga: WKG Ranshofen/Vöcklabruck : WKG Bad Häring-RUM | |||
24.04.2021 | RL West: WKG Ranshofen/Vöcklabruck 2 : WKG Bad Häring-RUM 2 | |||
30.4.-2.5.2021 | European Union Cup - Malta | |||
01.05.2021 | Österreichische Masters-Meisterschaft in Dornbirn | |||
08.-09.05.2021 | Staatsmeisterschaft FRAUEN, österr. Meisterschaften U15-U23, Ort offen | |||
14.-16.05.2021 | Staatsmeisterschaft MÄNNER, österr. Meisterschaften U15-U23, Ort offen | |||
21.-29.05.2021 | World Masters Online | |||
22.05.2021 | 18:00 | Bundesliga: WKG Bad Häring-RUM 1 : WKG ATUS Bruck - Barbell Tribe 1 | ||
WETTKAMPFKALENDER 2020
Datum | Zeit | Veranstaltung, Ort | Ergebnisse |
07.03.2020 | 14:00 | Tiroler Schüler- und Jugendmeisterschaften, SportzentRUM | Link >> |
22.08.2020 |
- |
Österreichische Masters - Meisterschaft, Feldkirchen bei Graz |
Link >> |
26.09.2020 | 10:00 |
Schüler- und Jugendcup, SportzentRUM |
|
18:00 |
Nationalliga: WKB Bad Häring / Rum 1 : WKB Ranshofen / Vöcklabruck, SportzentRUM |
Link >> | |
03.10.2020 | 10:00 |
Staatsmeisterschaft & Meisterschaften der Frauen / Vorrunde Bundesliga Frauen, SportzentRUM |
Link >> |
17.10.2020 | 17:30 |
Nationalliga: Alle Mannschaften treten gegeneinander an, Lochen |
Link >> |
24.10.2020 | 09:00 | Österreichische U9 / U11 / U13 - Meisterschaften, Buchkirchen | Link >> |
31.10.2020 | 15:00 | Finalrunde Nationalliga - SportzentRUM | Link >> |
15.11.2020 | 15:30 | U 17 - Online-WM - Kat. -64 kg - Anna Lamparter | Link >> |
17.11.2020 | 19:30 | U 17 - Online-WM - Kat. -76 kg - Victoria Steiner - 3 x Bronze | Link >> |
- |
*Bei Mobiler Version nach rechts scrollen >>